Selasa, 1 September 2015

UPDATE PENJUALAN TANAH

LOT BANGLOW UNTUK DI JUAL :



Status Update Penjualan Tanah



1) (63'x95') - 5500kp x Rm16 = Rm88,000 (Corner unit)  -SOLD

2) (49'x95') - 4680kp x Rm14 = Rm65,520  -   SOLD

3) (50'x94') - 4680kp x Rm14 = Rm65,520  -   SOLD

4) (50'x93') - 4680kp x Rm14 = Rm65,520  -  SOLD

5) (50'x93') - 4680kp x Rm14 = Rm65,520  -SOLD

6) (52'x94') - 5173kp x Rm15 = Rm77,595 -SOLD

7) (55'x94') - 5173kp x Rm15 = Rm77,595 -SOLD

8) (55'x94') - 5173kp x Rm15 = Rm77,595 - SOLD

9) (55'x95') - 5173kp x Rm15 = Rm77,595 - SOLD

10) (54'x95') - 5173kp x Rm15 = Rm77,595 - SOLD

11) (72'x95') - 6000kp x Rm15 = Rm96,000 (Corner unit) - SOLD








Tiada ulasan:

Catat Ulasan